
Универсальный гидравлический экскаватор ЭО-4225А-071 с различными видами рабочих органов, таких как ковши обратная лопата объёмом 0,65 - 1,42 кб. м, гидромолот, зуб-рыхлитель, гидроножницы, грейфер копающий, а также оборудование для мелиоративных работ, а также погрузочное оборудование с ковшом двухчелюстным прямая лопата объёмом 1,5 и 2,5 кб. м.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг | 25 800 |
| Емкость ковша, кб.м | 0,6 - 1,42 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ГМ2 дизельный |
| Мощность двигателя | 125 (170) |
| Номинальное напряжение в осветительной сети (постоянный ток), В | 24 |
| Угловая скорость поворотной платформы, об/мин (рад/с) | 9,1 (0,95) |
| Удельное давление на грунт (с шириной гусеницы 600мм/750мм/900мм), кг/кв.см | 0,55/0,444/0,38 |
| Рабочая зона с рукоятью, м | 2,9 (4,36) |
| Наибольший радиус копания на уровне стоянки, м | 9,3 (10,3) |
| Наибольшая кинематическая глубина копания, м | 6,0 (7,3) |
| Максимальная высота копания, м | 7,7 (7,0) |
| Наибольшая высота выгрузки, м | 5,15 (5,4) |
| Скорость передвижения, км/ч | 1,7 (4,2) |
| Модель | Вес, т | Ковш, кб.м/рук, м | Глубина копания, м | Стрела | Двигатель | Мощ-ть, кВт/л.с. | Гидравлика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭО-4225А КЭЗ | |||||||
| ЭО-4225А-7 1 | 26,5 | 0,6/2,9 | 6.20 | моноблок | ЯМЗ-238ГМ2 | 125/170 | ПСМ |
Спецтехника
Модульные здания