
Одноковшовый экскаватор ЕК-18 представляет собой многоцелевую землеройную машину, предназначенную для разработки котлованов, траншей, карьеров в грунтах I-IV категорий, погрузки и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых грунтов (при величине кусков не более 200 мм), а также для других работ в условиях промышленного, городского, сельского, транспортного и мелиоративного строительства. Обеспечивает высокую производительность за счет ковша емкостью 1,0 кб.м. Обладает усиленной конструкцией рабочего оборудования и ходовой рамы. Для экскаватора имеется большой набор сменного рабочего оборудования (рукояти с различными ковшами, грейфер копающий, грейфера для сыпучих и несыпучих материалов, гидромолот, рыхлитель, бревнозахват).
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг | 18 000 |
| Емкость ковша, кб.м | 1,0 (0,65; 0,77) |
| Двигатель | Д-245/Perkins |
| Мощность двигателя | 105/123 ** |
| Продолжительность цикла, с | 18,5 |
| Давление в гидросистеме, MПa | 28 |
| Скорость передвижения, км/ч | 20 |
| Габаритные размеры, мм (д/ш/в) | 9400/2500/3300 |
| Модель | Вес, т | Ковш, кб.м/рук, м | Глубина копания, м | Стрела | Двигатель | Мощ-ть, кВт/л.с. | Гидравлика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕК-18 ТВЭКС | |||||||
| ЕК-18-20 | 18,0 | 1,0/2,2 | 5,77 | моноблок | ММЗ 245 | 77/105 | ПСМ |
| ЕК-18-21 | 18,0 | 1,0/2,2 | 5,77 | моноблок | ММЗ 245 | 77/105 | ПСМ |
| ЕК-18-22 | 18,0 | Г-221 | 5,77 | моноблок | ММЗ 245 | 77/105 | ПСМ |
| ЕК-18-23 | 18,0 | 1,0/2,2 | 5,77 | моноблок | ММЗ 245 | 77/105 | ПСМ бревнозахват |
| ЕК-18-24 | 18,0 | Г-554 с ротат./2,2 | 5,77 | моноблок | ММЗ 245 | 77/105 | ПСМ |
| ЕК-18-25 | 18,0 | Г-555/2,2 | 5,77 | моноблок | ММЗ 245 | 77/105 | ПСМ |
| ЕК-18-26 | 18,0 | 0,77/2,8 | 6,37 | моноблок | ММЗ 245 | 77/105 | ПСМ |
| ЕК-18-27 | 18,0 | 0,65/3,4 | 6,97 | моноблок | ММЗ 245 | 77/105 | ПСМ |
| ЕК-18-30 | 18,0 | 1,0/2,2 | 5,77 | моноблок | ММЗ 245 | 77/105 | Bosch-Rexroth |
| ЕК-18-31 | 18,0 | 1,0/2,2 | 5,77 | моноблок | ММЗ 245 | Bosch-Rexroth МГ-300 | |
| ЕК-18-60 | 18,0 | 1,0/2,2 | 5,77 | моноблок | Perkins 1104C-44TA | 90/123 | Bosch-Rexroth |
Спецтехника
Модульные здания