
| Габаритные размеры | ||
| Высота в положении для транспортировки, мм | ||
| 3 930 | ||
| 3 940 | ||
| Длина в положении для транспортировки, мм | ||
| 12 040 | ||
| 11 800 | ||
| Ширина гусеничной ленты, мм | 700 | |
| Ширина гусеничного хода, мм | 3 450 | |
| Длина гусеничного хода, мм | 5 090 | |
| База, мм | 4 050 | |
| Клиренс, мм | 480 | |
| Колея, мм | 2 750 | |
| Радиус хвостовой части поворотной платформы, мм | 3 600 | |
| Высота до крыши кабины, мм | 3 190 | |
| Высота до поворотной платформы, мм | 1 234 | |
| Основные параметры копания | ||
| Рукоять 2,9 м | Рукоять 3,4 м | |
| Максимальный радиус копания, мм | 11 400 | 11 870 |
| Максимальная высота копания, мм | 10 800 | 11 000 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 7 400 | 7 500 |
| Максимальная глубина копания, мм | 7 400 | 7 800 |
| Максимальное усилие копания рукоятью, кН | 220 | 193 |
| Максимальное усилие копания ковшом, кН | 242 | |
| Номинальная емкость ковша, стандартная, м3 | 1,9 | |
Спецтехника
Модульные здания