
| Габаритные размеры | ||
| Высота в положении для транспортировки, мм | 3 415 | |
| Длина в положении для транспортировки, мм | 11 140 | |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 600; 700; 800 | |
| Ширина гусеничного хода, мм | 3 190; 3 290; 3 390 | |
| Длина гусеничного хода, мм | 4 620 | |
| База, мм | 3 700 | |
| Клиренс, мм | 500 | |
| Колея, мм | 2 590 | |
| Радиус хвостовой части поворотной платформы, мм | 3 405 | |
| Высота до крыши кабины, мм | 3 130 | |
| Высота до поворотной платформы, мм | 1 240 | |
| Основные параметры копания | ||
| С рукоятью 2,55 м | С рукоятью 3,2 м | |
| Максимальный радиус копания, мм | 10 480 | 11 000 |
| Максимальная высота копания, мм | 10 480 | 10 200 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 7 140 | 7 200 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6 760 | 7 380 |
| Максимальное усилие копания ковшом, кН | 203 (20,3) | 203 (20,3) |
| Максимальное усилие копания рукоятью, кН | 187 (18,7) | 165 (16,5) |
| Номинальная емкость ковша, стандартная, м3 | 1,6 | 1,5 |
Спецтехника
Модульные здания