
| Габаритные размеры | |||
| Высота в положении для транспортировки, мм | |||
| 2 900 | |||
| 2 910 | |||
| 3 950 | |||
| Длина в положении для транспортировки, мм | |||
| 10 400 | |||
| 10 450 | |||
| 10 480 | |||
| Ширина гусеничной ленты, мм | 600; 900; 1.200 | ||
| Ширина гусеничного хода, мм | 3 250; 3 550; 3 850 | ||
| Длина гусеничного хода, мм | 4 850 | ||
| База, мм | 4 000 | ||
| Клиренс, мм | 450 | ||
| Колея, мм | 2 650 | ||
| Радиус хвостовой части поворотной платформы, мм | 3 300 | ||
| Высота до крыши кабины, мм | 2 900 | ||
| Высота до поворотной платформы, мм | 1 160 | ||
| Основные параметры копания | |||
| Рукоять 2,4 м | Рукоять 3,2 м | Рукоять 4,2 м | |
| Максимальный радиус копания, мм | 10 000 | 10 700 | 11 100 |
| Максимальная высота копания, мм | 10 300 | 10 900 | 10 100 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 7 500 | 8 000 | 7 800 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6 300 | 7 000 | 7 700 |
| Максимальное усилие копания ковшом, кН | 200 | ||
| Максимальное усилие копания рукоятью, кН | 141 | 120 | 100 |
| Номинальная емкость ковша, стандартная, м3 | 1,2 | ||
Спецтехника
Модульные здания