
| Габаритные размеры | |
| Высота в положении для транспортировки, мм | 3 200 |
| Длина в положении для транспортировки, мм | 9 900 |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 600, 800, 1000 |
| Ширина гусеничного хода, мм | 3 180, 3 380, 3 580 |
| Длина гусеничного хода, мм | 4 650 |
| База, мм | 3 830 |
| Клиренс, мм | 466 |
| Колея, мм | 2 580 |
| Радиус хвостовой части поворотной платформы, мм | 2 905 |
| Высота до крыши кабины, мм | 2 965 |
| Высота до поворотной платформы, мм | 1 130 |
| Основные параметры копания | |
| Максимальный радиус копания, мм | 9 660 |
| Максимальная высота копания, мм | 9 260 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 6 290 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6 380 |
| Максимальное усилие копания ковшом, кН | 142 |
| Максимальное усилие копания рукоятью, кН | 134 |
| Номинальная емкость ковша, стандартная, м3 | 1,2 |
Спецтехника
Модульные здания