
| Параметры гидравлических автокранов | QY50V |
| Макс. грузоподъемность (кг) | 55000 |
| Макс. вылет стрелы (м) | 42.1 |
| Макс. вылет стрелы с гуськом (м) | 58.3 |
| Время подъема стрелы (с) | 95 |
| Время выдвижения стрелы (с) | 55 |
| Макс. скорость подъема груза м/мин | 124 |
| Макс. скорость движения км/ч | 75 |
| Расход топлива на 100 км (л) | 40 |
| Полная масса (кг) | 40405 |
| Тип двигателя | WD615.44 |
| Мощность двигателя КВт/об.мин | 235/2200 |
| Номин. мощность вых. крутящего момента Н.м/об.мин | 1250 /1300 -1600 |
| Общие размеры ДхШхВ | 13300х2750х3650 |
Спецтехника
Модульные здания