
| Параметры гидравлических автокранов | QY70V |
| Макс. грузоподъемность (кг) | 70000 |
| Макс. вылет стрелы (м) | 44.2 |
| Макс. вылет стрелы с гуськом (м) | 60.2 |
| Время подъема стрелы (с) | 57 |
| Время выдвижения стрелы (с) | 107 |
| Макс. скорость подъема груза м/мин | 120 |
| Макс. скорость движения км/ч | 75 |
| Расход топлива на 100 км (л) | 58 |
| Полная масса (кг) | 44870 |
| Тип двигателя | WD615.46 |
| Мощность двигателя КВт/об.мин | 266/2200 |
| Номин. мощность вых. крутящего момента Н.м/об.мин | 1460/1300-1600 |
| Общие размеры ДхШхВ | 14000х2750х3750 |
Спецтехника
Модульные здания